保険給付一覧
当健康保険組合で行っている保険給付をご紹介します。
病気やけがをしたとき
こんなとき | 保険給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
---|---|
健康保険で業務外の病気やけがの診療を受けた | 「療養の給付」(家族療養費) 医療費の7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
入院時の食事代等 | 「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費) 1食490円を自己負担し、超えた額を現物給付(1日3食を限度)
|
立替払いをした | 「療養費」(第二家族療養費) やむを得ない理由でマイナ保険証等を使わないで診療を受けたときや治療用装具を購入したとき等、請求に基づき基準により算定した額を支給 詳しくはこちら |
移送された | 「移送費」(家族移送費) 医師の指示で移送されたとき、請求に基づき基準により算定した額を支給 詳しくはこちら |
訪問看護を受けた | 「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費) 医師の指示に基づき訪問看護ステーションを利用した場合、定められた費用の7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
医療費が高額になった | 「高額療養費」(家族高額療養費) 1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給 詳しくはこちら |
介護保険と合算した自己負担額が高額になった | 「高額介護合算療養費」(高額介護合算療養費) 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給 詳しくはこちら |
保険外併用療養を受けた | 「保険外併用療養費」(家族療養費) 保険との併用が認められる保険外の診療を保険診療と併せて受けた場合、保険診療部分について7~8割を現物給付 詳しくはこちら |
病気で仕事を休んだとき
こんなとき | 保険給付 |
---|---|
業務外の病気やけがで連続して3日以上仕事を休んで給与をもらえない | 「傷病手当金」 休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月間、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」を支給 詳しくはこちら |
出産したとき
こんなとき | 保険給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
---|---|
妊娠第12週(85日)以上で出産した | 「出産育児一時金」(家族出産育児一時金) 1児につき50万円を支給 詳しくはこちら |
出産のため仕事を休んで給与をもらえない | 「出産手当金」 産前42日(多胎妊娠は98日、予定日超過日数も支給)、産後56日の間、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」を支給 詳しくはこちら |
死亡したとき
こんなとき | 保険給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
---|---|
業務外の原因で死亡した | 「埋葬料(費)」(家族埋葬料) 5万円を支給 詳しくはこちら |